Торговый дом "Мастер-Электро"
Россия
г.Верхняя Пышма
ул.Сапожникова, д.7
офис 13
8(343)298-02-05
8(343)361-00-71
mail: sales@ms-el.com
Дизельные электростанции Teksan на базе двигателя Sdec (Caterpillar) |
![]() |
Водяное охлаждение, 3 phase - 400 V/50 Hz 1500 rpm |
Модель генератора |
Двигатель | Резервн. мощность (кВА) |
Основн. мощность (кВА) |
Модель двигателя | Цилиндры | Турбонаддув | Габариты (мм.) | Вес (кг.) | ||||
кВА | кВТ | кВА | кВТ | д | ш | в | ||||||
TJ180SC | SDEC | 180 | 144 | 165 | 132 | SC11C30OD* | 6L | TCI | 1000 | 4000 | 1600 | 2010 |
TJ205SC | SDEC | 205 | 164 | 185 | 148 | SC11C30OD* | 6L | TCI | 1000 | 3000 | 1600 | 2070 |
TJ240SC | SDEC | 240 | 192 | 220 | 176 | SC11C30OD* | 6L | TCI | 1000 | 3000 | 1600 | 2140 |
TJ260SC | SDEC | 258 | 206 | 234 | 187 | SC11C30OD* | 6L | TCI | 1000 | 4000 | 1600 | 2190 |
TJ275SC | SDEC | 275 | 231 | 250 | 209 | SC11C30OD* | 6L | TCI | 1220 | 4000 | 1700 | 2280 |
TJ290SC | SDEC | 289 | 231 | 262 | 209 | SC11C30OD* | 6L | TCI | 1220 | 3000 | 1700 | 2350 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|