Торговый дом "Мастер-Электро"
Россия
г.Верхняя Пышма
ул.Сапожникова, д.7
офис 13
8(343)298-02-05
8(343)361-00-71
mail: sales@ms-el.com
Дизельный двигатель ММЗ Д-246.4 |
|
![]() |
Двигатель ММЗ Д-246.4 предназначен для установки на дизельные электростанции:
|
![]() |
|
| Основные технические характеристики | |
| Наименование параметра | Значение |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное, вертикальное |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Степень сжатия | 17,1 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 77 (104,7) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) с вспомогательным оборудованием | 74 (100,6) |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин-1 | 1500 |
Частота вращения холостого хода, мин-1 |
|
Удельный расход топлива, г/(кВт ч) |
|
| Расход масла при работе в режиме непрерывной мощности, г/(кВт ч) | 0,4 +0,2 |
| Относительный расход масла на угар, % от расхода топлива, не более | 0,4 |
| Наклон внешней регуляторной характеристики (механический регулятор), % | 3 |
| Способ смесеобразования | непосредственный впрыск |
| Масляный фильтр | со сменным бумажным фильтрующим элементом |
| Система подачи топлива | разделенного типа |
| Топливный насос | 776-01Э2, регулятор однорежимный, механический, прямого действия, обеспечивает возможность установки номинальной частоты вращения при любой нагрузке от 10 % до 110 % номинальной мощности при работе дизеля в составе электроагрегата, электростанции |
Топливные фильтры: |
|
| Наддув | с наддувом и охлаждением надувочного воздуха |
| Турбокомпрессор | ТКР 6, БЗА (РБ) или типа С14 фирмы CZ (“Турбо”), Чехия); или типа К27 фирмы CZ (“Турбо”), Чехия |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости от центробежного насоса и термостатом |
| Водяной насос | центробежный с клиноременным приводом |
| Вентилятор | шестилопастный диаметр 456 мм (толкающего типа) с клиноременным приводом от коленчатого вала |
| Генератор | переменного тока номинальной мощностью 1,0 кВт, номинальным напряжением 14 В или 28 В |
| Пусковое устройство | стартер номинальным напряжением 24 В |
| Заправочные объемы, л: | |
| - системы смазки двигателя | 12 |
| - системы охлаждения (с заправочным объемом радиатора) | 16 (АД-40), 17 (АД-50, АД-60) |
| Масса незаправленного двигателя, кг | 460 |
| Назначенный ресурс дизеля до капитального ремонта, ч, не менее | 8 000 |