Торговый дом "Мастер-Электро"
Россия
г.Верхняя Пышма
ул.Сапожникова, д.7
офис 13
8(343)298-02-05
8(343)361-00-71
mail: sales@ms-el.com
Дизельный двигатель ЯМЗ-238М2 |
||
![]() |
Двигатель ЯМЗ-238М2 предназначен для комплектации:
|
|
![]() |
![]() |
|
| Основные технические характеристики | ||
| Наименование параметра | Значение |
| Тип | Четырехтактный с воспламенением от сжатия, без наддува |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 |
| Ход поршня, мм | 140 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Степень сжатия | 16,5 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 176 (240) |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин-1 | 2100 |
Частота вращения холостого хода, мин-1 |
|
Удельный расход топлива при номинальной мощности брутто, г/(кВт ч) |
212 |
| Относительный расход масла на угар, % от расхода топлива, не более | 0,5 |
| Наклон регуляторной характеристики (механический регулятор), % | 4,8 |
| Расход воздуха Gв, кг/ч | 670 |
| Расход топлива Gт, кг/ч | 25,6 |
| Содержание вредных веществ в выхлопных газах | |
| - NOx conc, млн.-1 | 1400 |
| - NOx mass, г/ч | 1437 |
- СО conc, млн.-1 |
|
| - CO mass, г/ч | 150 |
| - CH conc, млн.-1 | 280 |
| - CH mass, г/ч | 93 |
| Способ смесеобразования | непосредственный впрыск |
| Масляные фильтры | два: полнопоточный фильтр со сменным фильтрующим элементом и фильтр центробежной очистки |
| Система подачи топлива | разделенного типа |
| Топливный насос высокого давления | типа 80.1111005-30, восьмисекционный, золотникового типа, диаметр плунжера 10 мм, ход 11 мм |
| Топливные фильтры: - грубой очистки - тонкой очистки |
фильтр-отстойник – 2 шт. с двумя сменными бумажными фильтрующими элементами |
| Наддув | Отсутствует |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, рассчитана на всесезонное применение низкозамерзающих жидкостей |
| Водяной насос | центробежного типа, приводится кленовым ремнем от шкива коленчатого вала |
| Вентилятор | осевого типа, с направлением потока от двигателя к радиатору, привод постоянный |
| Генератор | модели 1322.3771, переменного тока |
| Пусковое устройство | электрический стартер, модели 2501.3708-21 по ТУ 37.003.1059-81 ЛУ |
| Система аварийного останова двигателя | заслонка аварийного останова с дистанционным (кнопка на приводе заслонки) управлением |
| Заправочные объемы, л: | |
| - системы смазки двигателя | 29 |
| - системы охлаждения (без заправочного объема радиатора) | 20 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1220 х 1005 х 1220 |
| Масса незаправленного двигателя, кг | 1075 |
| Ресурс до капитального ремонта, ч. | 20 000 |