Торговый дом "Мастер-Электро"
Россия
г.Верхняя Пышма
ул.Сапожникова, д.7
офис 13
8(343)298-02-05
8(343)361-00-71
mail: sales@ms-el.com
Дизельный двигатель ЯМЗ-Э850 |
|
![]() |
Конструкция двигателя серии 840/850 относится к концу 70-х годов. Начало серийного производства приходится на начало 80-х годов. Двигатель ЯМЗ-Э850.10 применяется в составе:
|
![]() |
|
| Основные технические характеристики | |
| Наименование параметра | Значение |
| Тип | Четырехтактный с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом |
| Число цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° |
| Порядок работы цилиндров | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
| Диаметр цилиндра, мм | 140 |
| Ход поршня, мм | 140 |
| Рабочий объем, л | 25,86 |
| Степень сжатия | 15,2 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 515 (700) |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин-1 | 1500 |
Частота вращения холостого хода, мин-1 |
|
Удельный расход топлива при номинальной мощности брутто, г/(кВт ч) |
204 |
| Относительный расход масла на угар, % от расхода топлива, не более | 0,3 |
| Наклон регуляторной характеристики (механический регулятор), % | 4,7 |
| Способ смесеобразования | непосредственный впрыск |
| Масляные фильтры | два: полнопоточный фильтр со сменным фильтрующим элементом и фильтр центробежной очистки |
| Система подачи топлива | разделенного типа |
| Топливный насос высокого давления | двенадцатисекционный, золотникового типа, диаметр плунжера 12 мм, ход 14 мм |
| Топливные фильтры: - грубой очистки - тонкой очистки |
фильтр-отстойник – 2 шт. с двумя сменными бумажными фильтрующими элементами |
| Наддув | газотурбинный, двумя турбокомпрессорами с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Турбокомпрессоры | два: модели ТКР-9, с радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором |
| Давление наддува (избыточное) при номинальной мощности, кПа (кгс/см2) | 110-130 (1,1-1,3) |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, рассчитана на всесезонное применение низкозамерзающих жидкостей |
| Водяной насос | центробежного типа, приводится зубчатой передачей от носка коленчатого вала двигателя |
| Вентилятор | осевого типа, с направлением потока от двигателя к радиатору, со встроенной фрикционной муфтой привода с электромагнитным управлением. Предусмотрено принудительное включение и отключение вентилятора с пульта управления |
| Генератор | модели 6582.3701 по ТУ 37.003.1365-88, переменного тока, мощность 2 кВт |
| Пусковое устройство | электрический стартер, модели 255.3708 по ТУ 37.003.1059-81 ЛУ |
| Система аварийного останова двигателя | две заслонки аварийного останова с дистанционным (кнопка на приводе заслонки) управлением |
| Заправочные объемы, л: | |
| - системы смазки двигателя | 65 |
| - системы охлаждения (без заправочного объема радиатора) | 52 |
| Масса незаправленного двигателя, кг | 2070 |