Винтовые компрессоры

Фото
Наименование
Производительность, л/мин Давление, атм. Ресивер, л Двигатель, кВт
Цена, у.е.
Без ресивера
Винтовой компрессор MC 7 (8/10 атм.) MC 7 (8/10 атм.) 760/690 8/10 - 5,5 по запросу
Винтовой компрессор CUBE 5 TA CUBE 5 TA 450 10 - 4 по запросу
Винтовой компрессор CUBE 7 TA CUBE 7 TA 650 10 - 5,5 по запросу
Винтовой компрессор CUBE 10 TA CUBE 10 TA 990 10 - 7,5 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA 5.5 FORMULA 5.5 780/690/540 8/10/13 - 5,5 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA 7.5 FORMULA 7.5 1200/1040/800 8/10/13 - 7,5 по запросу
Винтовой компрессор BSC 15 BSC 15 1650/1490 8/10 - 11 по запросу
Винтовой компрессор BSC 1513 BSC 1513 1200 13 - 11 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA 11 FORMULA 11 1650/1400/1170 8/10/13 - 11 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA 15/51 FORMULA 15/51 2010/1720/1490 8/10/13 - 15 по запросу
Винтовой компрессор BSC 20 BSC 20 2300/2000 8/10 - 15 по запросу
Винтовой компрессор BSC 2013 BSC 2013 1600 13 - 15 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA 15/69 FORMULA 15/69 2320/1930/1620/1300 8/10/13/15 - 15 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA 18,5 FORMULA 18,5 2820/2500/2100/1640 8/10/13/15 - 18,5 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA 22 FORMULA 22 3320/2950/2500/1930 8/10/13/15 - 22 по запросу
Винтовой компрессор Rotar plus 20 Rotar plus 20 2350/2050 8/10 - 15 по запросу
Винтовой компрессор Rotar plus 2013 Rotar plus 2013 1750 13 - 15 по запросу
Винтовой компрессор Rotar plus 25 Rotar plus 25 2700/2450 8/10 - 18,5 по запросу
Винтовой компрессор Rotar plus 2513 Rotar plus 2513 2050 13 - 18,5 по запросу
Винтовой компрессор Rotar plus 30 Rotar plus 30 3250/2850 8/10 - 22 по запросу
Винтовой компрессор Rotar plus 3013 Rotar plus 3013 2300 13 - 22 по запросу
Винтовой компрессор Rotar plus 40 Rotar plus 40 4120/3910 8/10 - 30 по запросу
Винтовой компрессор Rotar plus 4013 Rotar plus 4013 3125 13 - 30 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA 31 FORMULA 31 4150/4020/3510 8/10/13 - 30 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA 30 FORMULA 30 4700/4350/3800 8/10/13 - 30 по запросу
Винтовой компрессор MС 50 MС 50 5700/5100/4100 8/10/13 - 37 по запросу
Винтовой компрессор MEGA 60 MEGA 60 7200/6500/5100 8/10/13 - 44 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA 37 FORMULA 37 6080/5500/4600 8/10/13 - 37 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA 45 FORMULA 45 8070/7000/5400 8/10/13 - 45 по запросу
Винтовой компрессор GIGA 75 GIGA 75 9300/8300 8/10 - 55 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA 56 FORMULA 56 8500/7110/6160 8/10/13 - 55 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA 55 FORMULA 55 9300/8500/9600 8/10/13 - 55 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA 75 FORMULA 75 12300/11100/10000 8/10/13 - 75 по запросу
Винтовой компрессор GIGA 100 GIGA 100 12200/10500 8/10 - 75 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA 90 FORMULA 90 12200/13100/11400 8/10/13 - 90 по запросу
Винтовой компрессор TERA 125 TERA 125 16000/14000 8/10 - 90 по запросу
Винтовой компрессор TERA 150 TERA 150 21100/16400 8/10 - 110 по запросу
Без ресивера с осушителем и фильтрами
Винтовой компрессор FORMULA.Е 5.5 FORMULA.Е 5.5 780/690/540 8/10/13 - 5,5 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA.Е 7.5 FORMULA.Е 7.5 1200/1040/800 8/10/13 - 7,5 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA.Е 11 FORMULA.Е 11 1650/1400/1170 8/10/13 - 11 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA.Е 15/51 FORMULA.Е 15/51 2010/1720/1490 8/10/13 - 15 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA.Е 15/69 FORMULA.Е 15/69 2320/1930/1620/1300 8/10/13/15 - 15 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA.Е 18,5 FORMULA.Е 18,5 2820/2500/2100/1640 8/10/13/15 - 18,5 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA.Е 22 FORMULA.Е 22 3320/2950/2500/1930 8/10/13/15 - 22 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA.Е 30 FORMULA.Е 30 4700/4350/3800 8/10/13 - 30 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA.Е 37 FORMULA.Е 37 6080/5500/4600 8/10/13 - 37 по запросу
Винтовой компрессор FORMULA.Е 45 FORMULA.Е 45 8070/7000/5400 8/10/13 - 45 по запросу
С ресивером
Винтовой компрессор GENESIS 5,5 GENESIS 5,5 780/690/540 8/10/13* 270 5,5 по запросу
Винтовой компрессор GENESIS 7,5 GENESIS 7,5 1200/1040/800 8/10/13* 270 7,5 по запросу
Винтовой компрессор GENESIS 11 GENESIS 11 1650/1400/1170 8/10/13* 500 11 по запросу
Винтовой компрессор GENESIS 15/51 GENESIS 15/51 2010/1720/1490 8/10/13* 500 15 по запросу
Винтовой компрессор GENESIS 15/69 GENESIS 15/69 2320/1970/1620/1300 8/10/13*/15* 500 15 по запросу
Винтовой компрессор GENESIS 18,5 GENESIS 18,5 2820/2500/2100/1640 8/10/13*/15* 500 18,5 по запросу
Винтовой компрессор GENESIS 22 GENESIS 22 3320/2950/2500/1930 8/10/13*/15* 500 22 по запросу
С ресивером и осушителем
Винтовой компрессор CUBE 10-270F ES CUBE 10-270F ES 990 8 270 7,5 по запросу
Винтовой компрессор CUBE 10-500F ES CUBE 10-500F ES 990 10 500 7,5 по запросу
Винтовой компрессор BSC 1508-500F ES BSC 1508-500F ES 1650 8 500 11 по запросу
Винтовой компрессор BSC 1510-500F ES BSC 1510-500F ES 1490 10 500 11 по запросу
Винтовой компрессор BSC 2010-500F ES BSC 2010-500F ES 2000 10 500 15 по запросу

* - стоимость компрессоров GENESIS на 13 и 15 бар увеличивается на 360 у.е.

1 у.е. соответствует 1 евро. Оплата в рублях по курсу ЦБ. Цены даны с учетом НДС.