Торговый дом "Мастер-Электро"
Россия
г.Верхняя Пышма
ул.Сапожникова, д.7
офис 13
8(343)298-02-05
8(343)361-00-71
mail: sales@ms-el.com
Дизельный двигатель ММЗ Д-266.4 |
|
Двигатель ММЗ Д-266.4 предназначен для установки на дизельные электростанции:
|
|
Основные технические характеристики |
Наименование параметра | Значение |
Число цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное, вертикальное |
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Степень сжатия | 17,1 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 127 (172,6) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) с вспомогательным оборудованием | 122 (165,7) |
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин-1 | 1500 |
Частота вращения холостого хода, мин-1 |
|
Удельный расход топлива, г/(кВт ч) |
|
Расход масла при работе в режиме непрерывной мощности, г/(кВт ч) | 0,9 +0,2 |
Относительный расход масла на угар, % от расхода топлива, не более | 0,9 |
Наклон внешней регуляторной характеристики (механический регулятор), % | 3 |
Способ смесеобразования | непосредственный впрыск |
Масляный фильтр | со сменным бумажным фильтрующим элементом |
Система подачи топлива | разделенного типа |
Топливный насос | 363.1111005-40, регулятор однорежимный, механический, прямого действия, обеспечивает возможность установки номинальной частоты вращения при любой нагрузке от 10 % до 110 % номинальной мощности при работе дизеля в составе электроагрегата, электростанции |
Топливные фильтры: - грубой очистки - тонкой очистки |
отстойник |
Наддув | с наддувом и охлаждением надувочного воздуха |
Турбокомпрессор | есть |
Система охлаждения | жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости от центробежного насоса и термостатом |
Водяной насос | центробежный с клиноременным приводом |
Вентилятор | осевого типа, с направлением потока от двигателя к радиатору с клиноременным приводом от коленчатого вала |
Генератор | переменного тока номинальной мощностью 1,0 кВт, номинальным напряжением 14 В или 28 В |
Пусковое устройство | стартер номинальным напряжением 24 В |
Заправочные объемы, л: | |
- системы смазки двигателя | 18 |
- системы охлаждения (с заправочным объемом радиатора) | 24 |
Масса незаправленного двигателя, кг | 650 |
Назначенный ресурс дизеля до капитального ремонта, ч, не менее | 8 000 |