Торговый дом "Мастер-Электро"
Россия
г.Верхняя Пышма
ул.Сапожникова, д.7
офис 13
8(343)298-02-05
8(343)361-00-71
mail: sales@ms-el.com
Дизельный двигатель ЯМЗ-7514 |
||
Промышленный стационарный двигатель ЯМЗ-7514 создан на базе автомобильного двигателя ЯМЗ-7511 (Euro-2) и предназначен для комплектации: На двигатель устанавливается топливный насос высокого давления 11Э175 с механическим регулятором, обеспечивающим наклон регуляторной харак-теристики на уровне 4,5%, что является лучшим показателем среди всех аналогичных двигателей в России.
|
||
Основные технические характеристики |
Наименование параметра | Значение |
Тип | Четырехтактный с воспламенением от сжатия и турбонаддувом |
Число цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° |
Порядок работы цилиндров | 1-3-6-2-4-5-7-8 |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 140 |
Рабочий объем, л | 14,86 |
Степень сжатия | 16,5 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 265 (360) |
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин-1 | 1500 |
Частота вращения холостого хода, мин-1 |
|
Удельный расход топлива при номинальной мощности брутто, г/(кВт ч) |
223 |
Относительный расход масла на угар, % от расхода топлива, не более | 0,2 |
Наклон регуляторной характеристики (механический регулятор), % | 4,5 |
Расход воздуха Gв, кг/ч | 1300 |
Расход топлива Gт, кг/ч | 46,8 |
Содержание вредных веществ в выхлопных газах | |
- NOx conc, млн.-1 | 840 |
- NOx mass, г/ч | 1676 |
- СО conc, млн.-1 |
|
- CO mass, г/ч | 121 |
- CH conc, млн.-1 | 150 |
- CH mass, г/ч | 97 |
Способ смесеобразования | непосредственный впрыск |
Масляные фильтры | два: полнопоточный фильтр со сменным фильтрующим элементом и фильтр центробежной очистки |
Система подачи топлива | разделенного типа |
Топливный насос высокого давления | типа Э175.1111005-11, восьмиплунжерный, золотникового типа |
Топливные фильтры: - грубой очистки - тонкой очистки |
фильтр-отстойник – 2 шт. с двумя сменными бумажными фильтрующими элементами |
Наддув | Газотурбинный одним турбокомпрессором 122 с радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором |
Система охлаждения | жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, рассчитана на всесезонное применение низкозамерзающих жидкостей |
Водяной насос | центробежного типа, приводится кленовым ремнем от шкива коленчатого вала |
Вентилятор | осевого типа, с направлением потока от двигателя к радиатору, привод постоянный |
Генератор | модели 1322.3771, переменного тока |
Пусковое устройство | электрический стартер, модели 2501.3708-21 по ТУ 37.003.1059-81 ЛУ |
Система аварийного останова двигателя | заслонка аварийного останова с дистанционным (кнопка на приводе заслонки) управлением |
Заправочные объемы, л: | |
- системы смазки двигателя | 32 |
- системы охлаждения (без заправочного объема радиатора) | 22 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1425 х 1045 х 1100 |
Масса незаправленного двигателя, кг | 1205 |
Ресурс до капитального ремонта, ч. | 20 000 |