Wilson, FG Wilson, 27-165 кВА, дизель-генератор, дизельная электростанция, ДГУ, ДЭС, электростанции, дизель-генераторы, дизельный генератор | Электростанции от компании «Мастер-Электро»

Торговый дом "Мастер-Электро"

Россия

г.Верхняя Пышма

ул.Сапожникова, д.7

офис 13

8(343)298-02-05

8(343)361-00-71

mail: sales@ms-el.com

Wilson, FG Wilson, 27-165 кВА, дизель-генератор, дизельная электростанция, ДГУ, ДЭС, электростанции, дизель-генераторы, дизельный генератор

выполненные проекты

Выполненные проекты

фотогалерея

Фотогалерея производства

склад

Склад генераторов

Дизельные генераторы FG Wilson 27-165 кВА

Дизель-генераторы FG Wilson обеспечены полной поддержкой: техническая поддержка сертифицированными инженерами, послепродажная поддержка, запасные части и сервисное обслуживание, ремонт и гарантия, единый источник по сервису, послегарантийное обслуживание.
Фото
Модель установки
Мощность, кВА/кВт
Модель двигателя
Расход топлива, л/ч
Емкость бака, л
Вес, кг Габариты, мм
Дизель-генератор FG Wilson P27P1 P27P1 27/21.6 Perkins 1103A-33G1 6.2 145 800 1770 x 714 x 1368
Дизель-генератор FG Wilson P27P2 P27P2 27/21.6 Perkins 1103C-33G2/3 6.8 144 800 1770 x 714 x 1368
Дизель-генератор FG Wilson P30E1 P30E1 30/24 Perkins 1103A-33G1 6.9 145 800 1770 x 714 x 1368
Дизель-генератор FG Wilson P30E2 P30E2 30/24 Perkins 1103C-33G2/3 7.5 144 800 1770 x 714 x 1368
Дизель-генератор FG Wilson P30P1 P30P1 30/24 Perkins 1103A-33G1 6.9 144 810 1770 x 714 x 1368
Дизель-генератор FG Wilson P30P2 P30P2 30/24 Perkins 1103C-33G2/3 7.5 144 810 1770 x 714 x 1368
Дизель-генератор FG Wilson P33E1 P33E1 33/26.4 Perkins 1103A-33G1 7.6 144 810 1770 x 714 x 1368
Дизель-генератор FG Wilson P33E2 P33E2 33/26.4 Perkins 1103C-33G2/3 8.2 144 810 1770 x 714 x 1368
Дизель-генератор FG Wilson P40P2 P40P2 40/32 Perkins 1103C-33TG2/3 9.3 175 884 2150 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P40P3 P40P3 40/32 Perkins 1103A-33TG1 9.4 175 890 2149 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P44E2 P44E2 44/35.2 Perkins 1103C-33TG2/3 10.3 175 884 2150 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P44E3 P44E3 44/35.2 Perkins 1103A-33TG1 10.3 175 890 2149 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P45P2 P45P2 45/36 Perkins 1103C-33TG2/3 10.6 175 884 2150 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P45P3 P45P3 45/36 Perkins 1103A-33TG1 10.6 175 910 2149 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P50E2 P50E2 49.7/39.8 Perkins 1103C-33TG2/3 11.8 175 884 2150 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P50E3 P50E3

50/40

Perkins 1103A-33TG1 11.9 175 910 2149 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P50P1 P50P1 50/40 Perkins 1103A-33TG2 11.8 175 910 2149 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P50P2 P50P2 50/40 Perkins 1104C-44TG2/3 11.7 175 894 2150 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P55E1 P55E1 55/44 Perkins 1103A-33TG2 13 175 910 2149 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P55E2 P55E2 55/44 Perkins 1104C-44TG2/3 13.3 175 894 2150 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P60P2 P60P2 60/48 Perkins 1104C-44TG2/3 14.3 175 954 2150 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P60P3 P60P3 60/48 Perkins 1103A-33TG2 13.8 175 960 2149 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P65E2 P65E2 65/52 Perkins 1104C-44TG2/3 16 175 954 2150 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P65E3 P65E3 65/52 Perkins 1103A-33TG2 15.1 175 960 2149 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P80P1 P80P1 80/64 Perkins 1104A-44TG2 18 175 1010 2149 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P80P2 P80P2 80/64 Perkins 1104C-44TAG1 18.1 175 1074 2149 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P88E1 P88E1 88/70.4 Perkins 1104A-44TG2 19.9 175 1010 2149 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P88E2 P88E2 88/70.4 Perkins 1104C-44TAG1 19.7 175 1074 2149 x 752 x 1366
Дизель-генератор FG Wilson P90 P90 90/72 Perkins 1006TG1A 21.2 230 1222 2481 x 746 x 1435
Дизель-генератор FG Wilson P100 P100 100/80 Perkins 1006TG2A 22.8 227 1240 2481 x 746 x 1435
Дизель-генератор FG Wilson P100E P100E 100/80 Perkins 1006TG1A 23.3 230 1222 2481 x 746 x 1435
Дизель-генератор FG Wilson P100P2 P100P2 100/80 Perkins 1104C-44TAG2 21.9 227 1180 2370 x 735 x 1381
Дизель-генератор FG Wilson P110E P110E 110/88 Perkins 1006TG2A 25.4 227 1240 2481 x 746 x 1435
Дизель-генератор FG Wilson P110E1 P110E1 110/88 Perkins 1104C-TAG2 24.1 227 1180 2370 x 735 x 1381
Дизель-генератор FG Wilson P110E2 P110E2 110/88 Perkins 1104C-44TAG2 24.1 227 1180 2370 x 735 x 1381
Дизель-генератор FG Wilson P135 P135 135/108 Perkins 1006TAG 31.2 290 1480 2675 x 900 x 1460
Дизель-генератор FG Wilson P135P2 P135P2 135/108 Perkins 1106C-E66TAG2 30.7 279 1532 2701 x 900 x 1545
Дизель-генератор FG Wilson P150E P150E 150/120 Perkins 1006TAG 34.1 290 1480 2675 x 900 x 1460
Дизель-генератор FG Wilson P150E2 P150E2 150/120 Perkins 1106C-E66TAG2 33.2 279 1532 2701 x 900 x 1545
Дизель-генератор FG Wilson P150P1 P150P1 150/120 Perkins 1006TAG2 31.2 300 1535 2675 x 900 x 1460
Дизель-генератор FG Wilson P150P2 P150P2 150/120 Perkins 1106C-E66TAG3 32.5 279 1453 2701 x 900 x 1545
Дизель-генератор FG Wilson P165E1 P165E1 165/132 Perkins 1006TAG2 33.5 300 1535 2675 x 900 x 1460
Дизель-генератор FG Wilson P165E2 P165E2 165/132 Perkins 1106C-E66TAG3 34.9 279 1453 2701 x 900 x 1545

 

Смотрите также: