Wilson, FG Wilson, 450-700 кВА, дизель-генератор, дизельная электростанция, ДГУ, ДЭС, электростанции, дизель-генераторы, дизельный генератор | Электростанции от компании «Мастер-Электро»

Торговый дом "Мастер-Электро"

Россия

г.Верхняя Пышма

ул.Сапожникова, д.7

офис 13

8(343)298-02-05

8(343)361-00-71

mail: sales@ms-el.com

Wilson, FG Wilson, 450-700 кВА, дизель-генератор, дизельная электростанция, ДГУ, ДЭС, электростанции, дизель-генераторы, дизельный генератор

выполненные проекты

Выполненные проекты

фотогалерея

Фотогалерея производства

склад

Склад генераторов

Дизельные генераторы FG Wilson 450-700 кВА

Дизель-генераторы FG Wilson обеспечены полной поддержкой: техническая поддержка сертифицированными инженерами, послепродажная поддержка, запасные части и сервисное обслуживание, ремонт и гарантия, единый источник по сервису, послегарантийное обслуживание.
Фото
Модель установки
Мощность, кВА/кВт
Модель двигателя
Расход топлива, л/ч
Емкость бака, л
Вес, кг Габариты, мм
Дизель-генератор FG Wilson P450P2 P450P2 450/360 Perkins 2506С-E15TAG1 96.6 928 3831 3700 x 1100 x 2143
Дизель-генератор FG Wilson P450P3 P450P3 450/360 Perkins 2506A-E15TAG1 88.8 928 3831 3700 x 1100 x 2143
Дизель-генератор FG Wilson P500E2 P500E2 500/400 Perkins 2506С-E15TAG1 107.3 928 3831 3700 x 1100 x 2143
Дизель-генератор FG Wilson P500E3 P500E3 500/400 Perkins 2506A-E15TAG1 98.6 928 3831 3700 x 1100 x 2143
Дизель-генератор FG Wilson P500P2 P500P2 500/400 Perkins 2506С-E15TAG2 102.4 928 3958 3700 x 1100 x 2143
Дизель-генератор FG Wilson P500P3 P500P3 500/400 Perkins 2506A-E15TAG2 97.2 928 3958 3700 x 1100 x 2143
Дизель-генератор FG Wilson P550E2 P550E2 550/440 Perkins 2506С-E15TAG2 111.8 928 3958 3700 x 1100 x 2143
Дизель-генератор FG Wilson P550E3 P550E3 550/440 Perkins 2506A-E15TAG2 106.8 928 3958 3700 x 1100 x 2143
Дизель-генератор FG Wilson P550P1 P550P1 550/440 Perkins 2806C-E18TAG1 106 1350 4734 4111 x 1536 x 2098
Дизель-генератор FG Wilson P600P5 P600P5 600/480 Perkins 2806A-E18TAG1A 118.4 1000 4787 4111 x 1536 x 2246
Дизель-генератор FG Wilson P605E1 P605E1 605/484 Perkins 2806C-E18TAG1 118 1350 4734 4111 x 1536 x 2098
Дизель-генератор FG Wilson P605E5 P605E5 605/484 Perkins 2806A-E18TAG1 110.8 1000 4725 4111 x 1536 x 2098
Дизель-генератор FG Wilson P635E1 P635E1 635/508 Perkins 2806C-E18TAG1 124 1350 4797 4111 x 1536 x 2098
Дизель-генератор FG Wilson P635P5 P635P5 635/508 Perkins 2806A-E18TAG2 125.6 1000 4870 4111 x 1536 x 2246
Дизель-генератор FG Wilson P660E5 P660E5 660/528 Perkins 2806A-E18TAG1A 131.1 1000 4787 4111 x 1536 x 2246
Дизель-генератор FG Wilson P700E5 P700E5 700/560 Perkins 2806A-E18TAG2 140 1000 4870 4111 x 1536 x 2246

 

Смотрите также: